Menu principal
Webmaster - Infos
Lettre d'information
Pour avoir des nouvelles de ce site, inscrivez-vous à notre Newsletter.
S'abonner
Se désabonner
86 Abonnés
Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Résultats - Filière Dessin

     RESULTATS DE DELIBERATION DES EVALUATIONS SEMESTRIELLES 
                           
Spécialité: Dessinateur Projeteur en Architecture                
Filière Dessin                        
DPA 82 ( S2 )                        
Semestre 2     Période du 26.02.2012 au 14.06.2012        
Ordre  Nom      et    Prénom  DESS TECH BA RDM TOPO INFO EXPR ANGL LABO Moyenne génerale Décision du jury
Coef 6 Coef 3 Coef 2 Coef 1 Coef 1 Coef 1 Coef 1 Coef 1 Coef 1
N E 7 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5
1 ADAMOU  SAIDOU El Moustapha 17,00 18,33 19,50 18,67 16,17 17,00 14,33 13,67 14,00 17,05 Admis
2 NECILI Samir 15,33 14,33 16,33 14,33 16,83 18,25 10,33 16,67 15,00 15,24 Admis
3 BENDJEBEL Mouhsen 14,33 14,00 11,33 12,33 9,33 13,00 10,33 17,00 14,00 13,33 Admis
4 HADI Nazim 11,67 12,33 12,33 14,33 10,00 17,50 12,33 19,33 16,00 13,01 Admis
5 BOUGHERRA Amina 12,33 12,00 9,33 14,33 7,50 14,00 8,33 14,00 13,00 11,75 Admis
6 KACED  ALI Med   Salim 12,33 14,00 3,33 12,33 12,83 17,00 9,33 13,00 12,00 11,72 Rattrapage
7 AKACEM Med Adelhak 11,67 12,00 10,33 12,33 6,00 10,00 8,33 14,33 11,00 11,10 Admis
8 DERRADJI Imene 10,33 12,33 4,00 14,33 7,50 8,00 8,50 13,00 11,00 9,96 Rattrapage

     RESULTATS DES EVALUATIONS SEMESTRIELLES 
                           
Spécialité: Dessinateur Projeteur en Béton Armé              
Filière Dessin                        
DPS 82 ( S2 )                        
Semestre 2     Période du 26.02.2012 au 14.06.2012        
Ordre  Nom      et    Prénom  DESS TECH BA RDM MATH TOPO INFO ANGL LABO Moyenne génerale Décision du jury
Coef 5 Coef 2 Coef 2 Coef 2 Coef 1 Coef 1 Coef 1 Coef 1 Coef 1
N E 7 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5
1 TRAORE Balamine 11,67 14,00 19,50 18,33 16,00 14,00 17,00 14,00 15,00 14,88 Admis
2 KORMODO Abdul rahim 13,33 13,67 18,83 19,17 7,00 14,67 16,50 12,67 14,00 14,68 Admis
3 HAMROUN  Lyes 14,00 12,08 18,50 17,17 14,00 11,33 15,50 12,67 14,00 14,56 Admis
4 TAHI Yassine 12,00 12,33 13,83 17,00 14,00 7,17 14,50 16,67 16,00 13,42 Admis
5 LARIBI Imene 13,50 12,50 13,00 18,67 7,00 5,33 15,50 10,00 14,00 12,98 Admis
6 BENABDERAHMANE Abdelkader 12,00 13,00 10,83 13,67 8,00 6,00 14,50 13,33 15,00 11,99 Admis
7 GUEBLI Nada 11,33 11,33 13,67 6,58 18,50 7,00 14,50 13,67 15,00 11,78 Admis
8 BADACHE Sara 13,67 10,50 11,33 8,00 15,00 7,17 14,50 7,67 15,00 11,71 Admis
9 ALLAOUA Fares 11,67 10,50 9,67 15,33 15,50 6,67 9,50 12,67 13,00 11,67 Admis
10 BOUAICHA Taher  Farid 12,00 11,83 10,50 8,00 14,00 6,83 15,50 16,00 13,00 11,63 Admis
11 HANI Faredj 12,33 11,33 10,67 11,00 6,00 7,00 13,50 12,00 16,00 11,39 Admis
12 BARA Sonia 11,67 9,33 10,33 13,67 6,50 9,83 13,50 11,33 12,00 11,14 Admis
13 BOUCETTA Farouk 11,00 10,00 12,50 1,67 10,00 2,33 14,00 13,67 14,00 9,83 Rattrapage
14 HENNI Sid Ali 10,33 11,00 10,00 7,75 15,00 2,33 8,50 7,67 14,00 9,79 Rattrapage
15 DAFFEUR Yasmina 11,33 11,50 10,33 1,67 10,00 3,50 14,00 10,33 13,00 9,66 Rattrapage
16 SALAH Atika 11,67 11,33 10,67 2,33 4,00 2,50 10,00 10,00 15,00 9,28 Rattrapage
17 BOUANDAS Salim 10,00 6,50 7,83 0,33 4,50 1,17 6,00 10,00 10,00 6,94 Rattrapage
                           
                           
     RESULTATS DE DELIBERATION DES EVALUATIONS SEMESTRIELLES 
                           
        Période du 26.02.2012 au 14.06.2012      
DPS 82/2 ( S2 )       Le Chef de Section : Mr HIMED        
Ordre  Nom      et    Prénom  DESS TECH BA RDM MATH TOPO INFO ANGL LABO Moyenne génerale Décision du jury
Coef 5 Coef 2 Coef 2 Coef 2 Coef 1 Coef 1 Coef 1 Coef 1 Coef 1
N E 7 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5
1 BOUGHANI Amer 14,00 11,50 15,33 17,17 8,00 13,67 15,00 14,00 12,00 13,79 Admis
2 SAIDI       Yanis  Mohamed  Salah   17,33 11,50 13,50 9,67 11,00 11,00 17,00 13,67 12,00 13,79 Admis
3 BOUCENNA Ratiba 11,33 8,83 15,00 11,92 14,00 8,50 14,00 17,33 12,00 12,13 Admis
4 OUARED Mokhtar 13,67 9,33 11,17 10,33 17,00 6,67 15,00 13,00 11,00 12,04 Admis
5 FERHAD Bahia 14,00 10,17 11,33 5,17 14,00 12,17 14,00 14,00 10,00 11,72 Admis
6 ASSAS Imen 12,00 10,17 11,33 12,17 9,00 9,50 14,00 12,33 10,50 11,42 Admis
7 BENKHEMOU Façal 15,33 9,67 11,17 8,67 9,00 6,67 5,00 12,00 10,00 11,15 Rattrapage
8 CHEKIRINE Med Mehdi 15,00 10,17 10,67 4,00 4,00 8,00 14,00 15,33 10,00 11,00 Rattrapage
9 BENKHELOUF Salah 12,00 7,50 10,67 7,33 18,50 10,00 10,00 12,33 10,00 10,74 Admis
10 MAZA Slimane 12,00 10,83 5,67 9,75 6,50 3,83 16,00 13,67 10,00 10,16 Admis
11 HABI Sara 13,33 9,50 9,00 1,33 9,00 7,33 11,00 14,67 12,00 10,02 Rattrapage
12 MILI Abdelhak 11,00 9,17 7,83 5,83 10,00 3,83 16,00 13,67 10,00 9,64 Rattrapage
13 DJEMAME Antar 13,33 11,33 5,67 0,33 5,00 5,67 16,00 12,67 10,50 9,45 Rattrapage
14 GUEBLI Abir 10,67 10,67 9,33 2,83 14,00 6,00 5,00 16,33 10,50 9,43 Rattrapage
15 GHERBI Khalida 14,33 9,33 9,50 2,33 4,00 2,67 5,00 11,00 11,00 9,23 Rattrapage
16 KHELLILI Ahmed 11,67 7,50 8,17 1,67 12,00 11,00 6,00 11,00 10,50 8,97 Rattrapage

     RESULTATS DES EVALUATIONS SEMESTRIELLES 
                     
Spécialité: Dessinateur Projeteur en Béton Armé          
Filière Dessin                  
DPS 81/1 ( S4 )                  
Semestre: 4    Période du 26.02.2012 au 14.06.2012  
Ordre  Nom      et    Prénom  DESS B A TECH DAO TPRDM LABO Moyenne génerale Décision du jury
Coef 5 Coef 2 Coef 2 Coef 1 Coef 1 Coef 1
N E 7 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5
1 BOUCHOUCHA Nadjib 14,33 14,67 14,33 15,00 13,00 14,00 14,31 Admis
2 AMROUN Aghiles 13,00 12,00 13,67 14,00 13,50 15,00 13,24 Admis
3 ZAHAF Ibrahim Khalil 10,33 15,00 13,00 12,00 14,50 15,00 12,43 Admis
4 ZERMANI Abdenour 11,00 14,67 11,33 11,00 13,50 15,00 12,21 Admis
5 MAHAMANE  BOLMEY Abdoul  Wahab 11,33 11,67 11,00 10,00 13,50 12,00 11,46 Admis
6 LEMDANI Walid 13,00 3,67 12,00 13,00 13,50 12,00 11,24 Rattrapage
7 MADANI Fatma 10,67 7,67 10,33 11,00 14,50 12,00 10,57 Admis
8 LOUAFI Djamel eddine 10,00 4,67 12,00 11,00 13,00 16,00 10,28 Rattrapage
9 BECHKER Boussaad 11,00 3,33 11,33 12,00 13,00 14,00 10,28 Rattrapage
10 BENCHABANE Djalila 10,00 5,00 7,33 10,00 14,50 13,00 9,35 Rattrapage
11 AKEZOUH Chabane 11,00 1,33 7,00 12,00 13,50 12,00 9,10 Rattrapage

     RESULTATS DES EVALUATIONS SEMESTRIELLES 
                     
Spécialité: Dessinateur Projeteur en Béton Armé          
Filière Dessin                  
DPS 81/2 ( S4 )                  
Semestre: 4    Période du 26.02.2012 au 14.06.2012  
Ordre  Nom      et    Prénom  DESS B A TECH DAO TPRDM LABO Moyenne génerale Décision du jury
Coef 5 Coef 2 Coef 2 Coef 1 Coef 1 Coef 1
N E 7 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5 N E 5
1 IKHARBOUCHENE Nesrine 13,00 17,00 10,00 15,67 14,50 11,50 13,39 Admis
2 TOUILEB Madjid 13,67 10,67 11,33 14,67 13,50 11,00 12,63 Admis
3 CHALLAL Karima 14,00 11,00 10,00 10,00 13,50 12,00 12,29 Admis
4 EL MOUTAWAKEL Chaheb 12,83 4,00 12,67 15,33 13,50 12,00 11,53 Rattrapage
5 HELLEL Cherif 14,67 5,67 6,50 16,67 13,50 10,00 11,49 Admis
6 FERAH Laila 13,00 4,00 11,67 13,67 14,50 11,00 11,29 Rattrapage
7 NAIT OTMANE Sid Ali 11,83 5,33 11,33 15,00 15,00 10,50 11,08 Admis
8 HAMIDA Meriem 10,83 7,33 10,00 13,67 14,50 10,50 10,63 Admis
9 SALHI Med Amine 9,00 5,33 7,67 16,00 15,00 10,00 9,33 Rattrapage
10 BOUGUERRA Amina 7,33 5,00 7,00 12,00 14,50 10,00 8,10 Rattrapage
11 HEDIBEL Farah 6,67 0,67 6,50 10,33 14,50 10,00 6,88 Rattrapage
12 GUBARI Abdulhakim  Hatem Ahmed               Rattrapage
















Date de création : 20/06/2012 @ 21:42
Dernière modification : 20/06/2012 @ 21:42
Catégorie : Résultats
Page lue 1356 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article


react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !


Préférences

Se reconnecter
---

Votre nom (ou pseudo) :

Votre code secret


 Nombre de membres 244 membres


Connectés :

( personne )
Recherche



Calendrier
^ Haut ^