Menu principal
Webmaster - Infos
Lettre d'information
Pour avoir des nouvelles de ce site, inscrivez-vous à notre Newsletter.
S'abonner
Se désabonner
86 Abonnés
Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Résultats - Filière Chantier 81 CTP
RESULTATS DES EVALUATIONS SEMESTRIELLES
Spécialité: Conducteur de Travaux Publics                    
FILIERE CHANTIER / Groupe 81BISCTP             Semestre  du 26.02.2012  au  14.06.2012
Noms              Prénoms TOPO2 MDS2 VRD2 BA1 ORGA3 ROUTES2 ETAI2 LAB1 LDP2 MGS/20 DECISIONS
N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5
1 BOUMEDIENE El  Amine 15,67 14,67 17,83 17,33 12,50 17,33 14,00 16,33 11,33 14,87 Admis
2 HAMANE Aissa 14,00 14,33 11,33 15,67 16,67 15,50 16,00 16,67 11,33 14,55 Admis
3 FOUZARI Issa Adoum 16,67 17,33 16,67 15,00 10,50 14,33 14,33 14,67 11,00 14,23 Admis
4 REZKI Mounir 10,00 12,67 15,50 11,00 13,33 15,00 13,00 12,67 11,33 12,86 Admis
5 MIMOUN Ahmed-kamel 12,67 14,33 12,33 13,00 9,00 15,33 7,33 18,00 13,33 12,27 Admis
6 ABERDACHE AMAR 10,00 12,33 6,00 11,50 12,83 14,67 10,00 15,67 10,00 11,27 Admis
7 GHOUGAL Rachid 10,67 5,67 8,50 15,00 10,00 11,00 13,33 17,00 11,33 10,76 Admis
8 BELALIA Zakaria 13,17 13,00 11,83 5,33 9,00 10,00 7,33 11,33 12,33 10,53 Admis
9 KHALED Sofiane 10,00 10,67 5,33 7,33 12,83 10,00 8,67 10,33 12,67 10,05 Admis
10 BELGROUNE Mohamed 12,00 7,00 10,17 8,00 11,50 9,67 6,00 14,83 10,67 9,90 Rattrapages
11 BOUGHABA Zakaria 11,00 5,33 13,33 6,00 10,67 10,33 8,33 12,50 10,00 9,83 Rattrapages
12 SANDJAK Youcef 11,33 7,00 7,00 5,33 11,00 11,00 9,33 12,33 11,67 9,73 Rattrapages
13 MERADI Ahmed-Walid 10,00 7,67 10,00 6,33 7,83 13,00 8,67 14,00 10,00 9,56 Rattrapages
14 YEFSAH Anis 11,33 8,00 3,33 5,33 14,00 10,00 8,00 10,67 11,00 9,49 Rattrapages
15 BOUTI Adel 14,00 6,00 6,67 5,33 8,67 10,17 7,33 11,17 12,33 9,15 Rattrapages
16 HADJ OMAR Walid 13,67 5,00 7,00 5,33 6,33 10,33 8,67 13,17 12,33 8,91 Rattrapages
17 NEDJAHI Hamza Azeddine 10,50 5,67 8,00 5,33 8,50 10,00 9,33 10,17 10,00 8,71 Rattrapages
18 SAHEL A/Ghani 10,00 8,00 5,33 5,33 6,83 10,00 8,00 12,17 13,50 8,69 Rattrapages
19 BOUDERBALA Salim 10,00 4,67 7,00 5,33 8,83 10,00 7,33 13,00 10,00 8,40 Rattrapages

RESULTATS DES EVALUATIONS SEMESTRIELLES
Spécialité: Conducteur de Travaux Publics                    
FILIERE CHANTIER  / Groupe 81 CTP1           Semestre  du 26.02.2012  au  14.06.2012  
Noms                  Prénoms ROUT3 HYDR3 ORGA2 BP2 L.RDM1 L.Bét1 BA1 VF1 TM1 INF1 MGS/20 DECISIONS
N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5
1 DJELLOUT Salaheddine 18,00 12,67 17,00 17,33 13,50 13,00 7,67 14,33 14,33 13,67 14,82 Admis
2 CHOUAKRI Mohamed 18,00 15,67 13,00 12,33 14,50 13,00 11,17 14,33 14,67 15,00 14,65 Admis
3 ZIANI Lamara 15,00 16,00 13,00 14,33 13,00 12,33 11,83 13,00 16,50 16,33 14,42 Admis
4 OUMAROU OUBANDAWAKI Idrissa 8,67 17,00 18,00 16,67 12,50 12,50 13,00 14,00 18,00 12,33 14,29 Admis
5 TIBOUCHE Toufik 18,00 12,67 10,00 14,00 13,00 14,17 12,67 10,00 15,00 16,00 13,80 Admis
6 GIBRILA  YACCOUBOU Fayçal 11,33 10,67 12,50 13,33 14,00 13,00 12,33 12,00 14,33 11,67 12,19 Admis
7 BENMOUSSA Alaeddine 11,33 13,00 8,50 13,00 13,00 13,67 9,83 10,00 15,50 14,00 12,00 Admis
8 MAROUF Abdallah 13,33 14,33 10,83 11,67 14,00 13,00 9,50 10,33 4,33 10,00 11,82 Rattrapages
9 HADI Yacine 8,33 11,67 7,83 13,67 14,00 15,50 8,00 16,33 16,00 12,50 11,58 Admis
10 AYADI Sid Ali 6,33 8,67 14,17 11,00 14,50 12,83 8,83 12,00 15,33 16,17 10,94 Admis
11 BRIGHEN Messaoud 10,00 10,00 10,83 11,67 15,50 13,17 10,67 11,00 7,67 11,00 10,88 Admis
12 BENKHELLAT Nabil 4,67 12,67 10,33 12,67 13,00 15,00 6,67 10,00 14,67 15,33 10,79 Rattrapages
13 BOUMELIT Fateh 9,00 11,00 11,00 15,00 14,50 12,50 6,67 8,00 6,33 10,17 10,64 Admis
14 MEBARKI Abdelouaheb 16,00 8,33 7,50 6,33 12,50 12,83 9,50 12,33 3,67 16,00 10,47 Rattrapages
15 ARBAOUI Lotfi 4,67 10,00 6,00 14,00 14,50 15,33 10,00 14,33 10,33 13,17 10,10 Rattrapages
16 SAHRAOUI Zohir 10,67 6,00 12,33 11,00 15,50 14,00 9,00 10,67 3,33 10,50 9,98 Rattrapages
17 TCHAKMAKDJI Mohamed 9,33 4,33 14,50 11,00 12,50 13,00 7,00 10,00 10,33 12,50 9,83 Rattrapages
18 BOUSSAM                 Tamim Housseim Eddine 9,33 7,00 11,67 10,00 13,00 13,67 7,67 10,00 10,00 10,00 9,79 Rattrapages
19 CHAIB H.Eddine 13,00 5,33 5,83 11,33 13,00 13,00 8,00 8,00 11,00 10,67 9,56 Rattrapages
20 AMRANE Rabie 10,33 4,00 8,33 8,67 15,50 13,83 7,33 8,67 14,17 15,17 9,48 Rattrapages
21 BELDI Zineddine 11,33 2,67 4,50 11,67 15,50 12,67 10,50 11,00 14,33 10,50 9,30 Rattrapages
22 AIT MADI Iugurtha 5,67 8,00 6,00 12,00 13,00 13,33 9,00 14,00 9,33 13,00 9,29 Rattrapages
23 OUKIL Karim 4,33 8,00 10,17 10,33 13,00 15,33 8,83 11,00 9,33 12,67 9,26 Rattrapages
24 MAHIOUT Idir 1,33 7,00 3,67 12,67 14,00 15,33 10,33 10,33 14,00 14,17 8,49 Rattrapages
25 AIBECHE Med Nadjib 9,67 3,33 11,67 8,33 15,50 12,67 4,00 7,33 3,00 10,67 8,26 Rattrapages
26 KIMOUCHE       Atmane 9,33 1,33 4,00 8,33 13,50 13,83 6,67 10,67 0,67 9,33 6,96 Rattrapages
27 LACHEHEB Hocine 6,67 5,00 2,17 8,67 13,50 12,00 9,17 8,67 1,33 10,00 6,96 Rattrapages
28 GUEDDOUM M'hamed Anes 4,67 1,33 0,00 6,00 13,50 12,50 2,67 8,00 5,67 10,00 5,15 Rattrapages

RESULTATS DES EVALUATIONS SEMESTRIELLES
Spécialité: Conducteur de Travaux Publics                      
FILIERE CHANTIER  / Groupe 81 CTP2           Semestre  du 26.02.2012  au  14.06.2012  
Noms                  Prénoms ROUT3 HYDR3 ORGA2 BP2 L.RDM1 L.Bét1 BA1 VF1 TM1 INF1 MGS/20 DECISIONS
N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5
1 MAMBOTE TUMONA OSEE 18,67 16,00 13,00 17,33 17,00 13,83 11,67 14,33 18,00 18,67 16,14 Admis
2 DJIBO SOULEY  ABDOUL Nasser 18,33 12,83 12,17 19,33 17,00 13,67 13,00 15,00 15,50 14,67 15,33 Admis
3 REMITA Amine 19,00 15,83 13,17 16,00 15,50 13,33 12,00 14,67 8,33 17,00 15,23 Admis
4 ALIANE Amine 11,00 14,33 14,83 15,67 13,00 12,17 9,00 13,67 10,67 18,17 13,35 Admis
5 GHEDADA Nadjib 14,33 10,33 12,17 13,67 16,00 12,67 10,67 12,00 16,17 15,00 13,01 Admis
6 MEDJKOUNE Dalil 6,67 14,67 15,50 15,67 13,50 12,67 10,67 13,00 17,67 14,33 13,01 Admis
7 BELKACEMI Djafar 10,67 13,33 12,17 16,00 14,00 13,17 11,33 12,33 16,33 12,17 12,98 Admis
8 SAIGAA                   Houssam Eddine 10,67 14,00 14,67 15,00 15,00 12,83 10,67 9,33 11,33 10,00 12,66 Admis
9 MEDJOUDJ Zohir 9,67 15,50 11,17 13,67 14,00 12,50 10,00 11,00 13,83 13,00 12,47 Admis
10 BEGRAR Amar 9,00 11,00 14,83 13,33 14,00 13,67 9,50 13,00 17,00 10,00 12,09 Admis
11 BOUTICHE Reda 13,67 10,00 8,50 15,33 14,50 12,67 8,67 12,00 13,00 13,00 12,03 Admis
12 DERGHOUM Zakaria 12,00 10,67 10,17 13,00 14,50 12,00 8,67 10,00 14,33 13,67 11,72 Admis
13 HAMDIS Ayoub 11,33 10,67 7,67 13,33 14,50 12,17 9,33 13,00 12,33 17,33 11,67 Admis
14 LARABI Mourad 6,67 10,67 13,17 13,00 14,00 11,83 9,50 10,33 18,00 13,33 11,33 Admis
15 ALOUI Badreddine 11,67 8,67 11,50 13,33 15,00 12,17 10,17 11,00 10,33 10,00 11,21 Admis
16 IRATNI Med Amine 6,67 12,67 11,67 13,33 15,00 12,67 1,67 10,00 13,67 12,67 10,85 Rattrapages
17 OUREDJAL Mourad 10,33 11,67 7,17 12,33 12,50 13,00 8,00 10,00 11,33 12,83 10,79 Admis
18 FEDALA Kamel 10,00 7,83 8,00 13,33 15,00 12,33 10,00 10,00 11,33 10,00 10,30 Admis
19 BENHEMEIDA Med Hamza 10,00 9,33 7,50 13,00 14,00 12,33 8,33 9,33 8,00 12,33 10,21 Admis
20 MALEK Mourad 7,67 8,33 11,33 10,67 15,50 13,17 7,00 10,33 10,83 12,33 10,07 Admis
21 BENSMAILI Zakaria 5,67 9,67 6,83 12,00 14,00 11,83 10,67 10,00 14,67 14,00 9,93 Rattrapages
22 RADI Fares 6,67 10,67 6,50 11,67 12,50 13,17 5,67 9,33 15,00 14,00 9,88 Rattrapages
23 DRISSI Aimene 7,00 9,33 6,83 11,33 14,50 12,50 9,67 7,33 11,00 13,33 9,60 Rattrapages
24 DELLOUL Adel 8,67 10,00 9,33 11,33 14,00 12,17 0,00 9,33 7,33 10,00 9,39 Rattrapages
25 ATROUZ A/SLAM 2,33 10,00 8,67 12,33 15,00 12,33 7,67 9,67 12,67 12,00 9,27 Rattrapages
26 BOUAZIZ Med Saddek 2,00 8,67 5,67 8,00 14,00 12,17 5,67 7,33 9,50 5,67 7,10 Rattrapages
27 MENASRI Chems Eddine 1,33 2,67 3,33 10,33 14,50 12,33 1,00 9,33 3,33 11,00 5,68 Rattrapages

RESULTATS DES EVALUATIONS SEMESTRIELLES
Spécialité: Conducteur de Travaux Publics                    
FILIERE CHANTIER  / Groupe 81 CTP3           Semestre  du 26.02.2012  au  14.06.2012  
Noms                  Prénoms ROUT3 HYDR3 ORGA2 BP2 L.RDM1 L.Bét1 BA1 VF1 TM1 INF1 MGS/20 DECISIONS
N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5
1 BOUBEKEUR Med 15,83 15,33 17,50 9,33 14,00 12,17 11,67 10,00 16,17 15,50 14,17 Admis
2 OUDAK Nassim 10,83 13,33 15,17 15,33 13,50 12,83 7,33 13,67 17,67 15,00 13,34 Admis
3 CHEBBAH Nasreddine 10,17 12,67 14,17 12,67 12,50 13,83 9,33 14,00 15,00 17,83 12,79 Admis
4 FEDDAD Mahieddine 10,67 12,33 15,33 14,00 13,00 13,33 7,67 12,33 11,33 17,83 12,70 Admis
5 BOUACHIR Fouad 12,00 11,67 12,67 14,00 12,50 12,67 8,33 11,67 13,67 16,83 12,50 Admis
6 BRAHIMI Idir 10,00 14,33 12,83 12,00 13,50 12,67 10,00 13,33 13,58 11,67 12,34 Admis
7 NAIT MOHAMED N/Eddine 13,00 9,67 12,67 12,67 12,00 12,83 10,67 13,00 11,33 16,83 12,21 Admis
8 RETTAB Hacene 10,00 9,67 12,33 14,33 12,00 13,33 9,83 11,67 13,33 14,17 11,67 Admis
9 AMARAR Takfarines 10,17 10,00 16,83 11,00 14,00 12,83 10,00 10,67 8,83 11,33 11,49 Admis
10 SAIDI Noureddine 10,00 7,00 13,33 12,00 13,00 13,00 10,00 13,00 13,67 17,50 11,36 Admis
11 BERABEZ Lyes 12,00 11,33 10,33 12,67 12,50 13,17 9,17 9,33 9,00 11,00 11,26 Admis
12 AIT TAYEB Said 10,50 9,00 10,00 11,67 13,50 13,00 10,00 10,33 13,33 15,83 11,11 Admis
13 MEKNACI Sif Eddine 11,00 10,33 13,17 11,33 12,00 13,00 10,50 8,00 6,67 11,83 10,94 Admis
14 GUERNICHE Redouane 13,67 6,67 11,17 12,00 14,00 12,67 8,67 8,00 7,00 16,00 10,85 Admis
15 KARA HOCINE Zitouni 10,17 10,33 10,33 12,00 12,00 13,17 7,33 8,67 10,00 10,00 10,46 Admis
16 LAROUG Karim 10,00 10,67 13,17 10,00 13,00 12,17 9,00 8,67 5,67 10,00 10,43 Admis
17 AMRANE Said 10,33 9,00 10,67 12,00 13,00 12,67 10,00 7,67 6,67 12,83 10,39 Admis
18 MEZAAD Abdelkader 10,50 7,00 15,83 9,33 14,00 13,17 8,67 5,33 6,67 12,67 10,21 Admis
19 HITACHI Salim 10,00 7,00 10,17 14,00 13,50 12,83 9,83 8,67 5,67 12,83 10,17 Admis
20 BOURABIA Hakim 10,00 7,00 15,83 10,33 13,00 13,17 8,33 5,33 8,83 10,00 10,13 Admis
21 ZOUAOUI A/Razek 11,50 7,67 11,00 8,33 14,00 13,00 8,67 6,67 5,33 13,50 9,83 Rattrapages
22 HABBA Abdessalem 10,17 13,33 8,33 9,00 12,50 12,00 7,67 8,00 1,50 10,00 9,80 Rattrapages
23 BLAMA Abdelbasset 10,00 9,67 10,00 8,33 13,50 12,67 8,17 6,67 3,33 10,00 9,38 Rattrapages
24 ZOUAGRI Hassen 10,17 7,67 10,33 11,67 12,00 12,17 8,00 7,33 2,00 10,00 9,31 Rattrapages






















Date de création : 20/06/2012 @ 22:07
Dernière modification : 22/06/2012 @ 22:34
Catégorie : Résultats
Page lue 1166 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article


react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !


Préférences

Se reconnecter
---

Votre nom (ou pseudo) :

Votre code secret


 Nombre de membres 244 membres


Connectés :

( personne )
Recherche



Calendrier
^ Haut ^