Menu principal
Webmaster - Infos
Lettre d'information
Pour avoir des nouvelles de ce site, inscrivez-vous à notre Newsletter.
S'abonner
Se désabonner
90 Abonnés
Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Résultats - Filère Chantier 82 CTP
RESULTATS DES EVALUATIONS SEMESTRIELLES
Spécialité: Conducteur de Travaux Publics                      
FILIERE CHANTIER / Groupe 82CTP1             Semestre  du 26.02.2012  au  14.06.2012  
Noms              Prénoms TOPO3 MDS2 DES2 BA1 GES1 RDM1 Mar.1 Angl1 LAB1 INFO1 MGS/20 DECISIONS
N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5
1 KHALFI Salim 19,17 16,67 11,67 15,83 17,33 18,67 11,00 15,67 16,67 18,17 16,25 Admis
2 TOGOLA Yaya 15,50 16,00 12,33 18,00 18,33 20,00 14,00 15,00 17,00 15,33 15,77 Admis
3 NEDI NONO David 15,17 17,33 11,67 17,92 10,00 10,00 17,33 16,00 15,17 15,67 14,68 Admis
4 CHERFI Ferhat 17,50 9,50 11,00 17,92 9,33 20,00 14,00 14,00 16,00 17,33 14,43 Admis
5 MOUHOUNI Amar 14,67 16,33 10,50 16,33 16,33 15,67 14,00 12,33 15,67 13,67 14,40 Admis
6 BOUYAHIA Islem 12,83 17,33 9,00 18,92 18,00 14,00 10,00 13,33 15,33 15,17 13,99 Admis
7 IZEM Younes 11,83 14,00 13,17 11,67 18,00 13,33 12,00 12,67 18,00 18,67 13,87 Admis
8 DIARRA Sadio 12,50 16,33 11,67 18,58 17,00 15,67 11,33 13,33 10,67 12,67 13,77 Admis
9 OUARET Lotfi 11,67 16,67 10,67 16,42 16,33 13,67 10,67 12,00 14,67 15,00 13,46 Admis
10 AIDA Mohamed 12,50 14,33 11,00 12,58 9,33 18,00 10,00 13,33 13,17 17,00 12,97 Admis
11 AKKOUCHE Karim 13,50 13,00 11,00 16,17 12,67 8,67 14,00 11,67 10,83 14,83 12,67 Admis
12 MERGUI Abdelbasset 11,83 14,83 12,00 14,75 7,33 12,00 10,00 15,00 14,33 14,17 12,63 Admis
13 BOUCHAIR Billal 11,00 16,00 9,67 14,50 16,67 13,33 10,00 12,33 14,00 11,33 12,61 Admis
14 BENMESLI Ouissem 12,00 14,33 9,67 10,00 13,00 12,67 11,33 12,67 14,33 11,67 12,12 Admis
15 MAHMOUDOU Moustapha 12,33 13,50 10,67 10,00 6,00 6,00 15,33 12,33 14,83 17,67 11,96 Admis
16 ABDELLI Abdelhak 14,17 12,33 9,00 10,00 17,67 11,33 9,67 11,00 10,83 10,17 11,85 Admis
17 LAKROUS Hocine 8,67 15,17 9,00 12,00 18,67 12,33 12,00 12,00 13,17 10,67 11,80 Admis
18 FERDJALLAH Hamza 10,50 13,67 11,67 11,83 12,00 11,00 8,00 12,33 11,00 15,00 11,67 Admis
19 ACHIR Kamel 12,67 11,67 10,67 15,33 10,00 9,33 12,67 11,33 10,33 11,17 11,63 Admis
20 MAHAMAT Brah  Hassan 10,33 12,67 11,33 13,75 10,00 10,00 11,33 12,67 13,17 10,00 11,42 Admis
21 GUEDADA Najib 8,17 8,00 11,67 16,50 13,00 15,67 10,00 10,00 15,00 14,17 11,30 Admis
22 MOULA Salim 9,00 12,17 10,17 5,67 10,00 10,00 10,00 12,67 12,33 14,67 10,50 Admis
23 SEBAA Ammar 6,17 11,50 10,67 5,33 8,67 9,33 12,67 12,00 15,67 14,33 10,06 Admis
24 IKHLEF Salem 6,83 12,67 9,00 13,25 6,00 13,33 11,33 9,00 12,00 9,83 9,90 Rattrapages
25 BOUCHEKOURA Ramy 8,00 10,00 10,83 8,83 10,00 6,67 10,67 11,33 11,17 13,67 9,86 Rattrapages
26 HERZELLAH Abderaouf 7,83 13,67 9,67 10,00 12,67 6,74 10,33 10,33 7,33 8,67 9,73 Rattrapages
27 SAID  OUAMER Said 5,67 10,00 10,17 13,17 2,67 15,00 10,00 10,33 15,67 10,00 9,58 Rattrapages
28 OULD  SAID   Madjid 5,33 12,17 9,83 10,33 6,33 12,00 10,00 8,67 12,33 12,50 9,44 Rattrapages
29 BELLOULOU Rabah 5,17 7,67 9,33 11,33 6,00 9,00 8,00 15,00 7,33 15,33 8,68 Rattrapages
30 LAKHDARI A/Raouf 6,50 8,33 9,00 6,00 9,33 9,48 10,00 8,33 11,17 10,00 8,46 Rattrapages
31 CHERIFI Smail 1,50 7,67 10,17 3,33 6,00 7,67 8,00 11,00 11,17 10,00 6,95 Rattrapages
32 SEDIRA A/Rahmane 2,17 7,67 3,33 1,00 6,00 2,00 9,33 12,67 3,83 9,00 5,17 Rattrapages
33 SAIDI Zakaria 1,33 1,67 3,33 5,33 10,00 6,11 9,33 10,33 3,67 9,00 4,84 Rattrapages

RESULTATS DES EVALUATIONS SEMESTRIELLES
Spécialité: Conducteur de Travaux Publics                    
FILIERE CHANTIER / Groupe 82CTP2           Semestre  du 26.02.2012  au  14.06.2012  
Noms              Prénoms TOPO3 MDS2 DES2 BA1 GES1 RDM1 Mar.1 Angl1 LAB1 INFO1 MGS/20 DECISIONS
N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5
1 DJIBO IDE Ibrahim 16,83 17,67 12,17 14,83 11,33 17,33 15,00 12,33 12,33 14,00 14,81 Admis
2 IROKO  ABETE Paul  Lionel 12,67 17,67 11,33 13,33 15,33 19,00 12,67 12,33 18,00 10,00 14,05 Admis
3 BENAICHA Belkacem 14,50 14,00 11,33 14,50 14,00 18,33 10,67 10,67 16,33 14,67 13,81 Admis
4 BOUFRICHE Billel 14,50 15,50 7,67 15,67 12,33 14,67 7,33 14,33 16,00 16,00 13,30 Admis
5 SEKOU Diara 9,50 15,50 11,50 17,50 14,67 17,33 11,33 11,00 11,50 12,67 12,75 Admis
6 IDIR Fares 10,67 15,67 11,83 11,00 5,13 13,00 9,33 12,00 18,67 14,83 12,21 Admis
7 FELOUSSIA Salah  Edd 9,00 14,17 11,00 13,00 14,67 11,33 10,00 11,67 11,00 16,33 11,81 Admis
8 AITCHEKDHIDH Amirouche 12,33 13,17 10,83 9,50 15,33 15,00 8,00 10,00 13,17 9,17 11,80 Admis
9 HAMICI A/K Amine 10,17 15,00 8,67 12,83 11,00 14,00 8,67 12,33 11,33 15,33 11,67 Admis
10 RABIA Ahmed 12,33 9,00 9,67 13,33 10,33 18,00 8,67 11,33 10,67 16,33 11,64 Admis
11 ZIANI Smail 9,50 11,00 11,33 12,50 10,33 18,33 8,67 10,67 13,17 13,33 11,44 Admis
12 AIT  SAI Khalef 10,67 13,50 12,50 9,33 11,00 7,83 10,00 10,00 16,50 9,83 11,32 Admis
13 BOUTI Madani 9,33 14,67 10,83 7,00 8,67 17,67 8,00 11,00 13,17 13,17 11,26 Admis
14 ZINE A/kader 12,33 10,00 10,67 10,67 12,67 9,67 9,33 10,33 13,17 13,17 11,24 Admis
15 IBOUINENE Kaci 9,83 10,83 11,33 15,33 12,67 6,33 10,00 10,33 11,33 11,67 10,82 Admis
16 EL HIRECHE A/kader 9,17 10,33 10,67 13,33 13,00 11,33 8,00 10,33 12,33 13,00 10,77 Admis
17 HOCINE Hamza 9,67 10,67 10,67 10,00 11,33 13,33 8,67 10,67 11,00 13,00 10,69 Admis
18 AIT MESSAOUD Kamel 8,17 11,83 10,83 6,67 16,00 8,00 13,33 10,00 13,17 10,83 10,56 Admis
19 IGHMOURACENE Farid 8,50 11,83 12,17 11,67 6,67 7,33 10,00 10,00 12,67 15,00 10,49 Admis
20 MOUSSI Karim 9,67 10,33 9,33 10,67 6,00 11,00 13,33 10,33 10,67 15,67 10,43 Admis
21 BELHADI Walid 9,50 11,00 10,00 0,00 7,33 15,67 9,33 10,00 9,50 14,67 9,79 Rattrapages
22 OULD CHIKH Samir 7,67 9,33 9,50 9,33 8,00 11,00 10,00 10,00 11,50 11,00 9,39 Rattrapages
23 CHERIER O.Rabah 4,00 9,33 10,00 7,00 8,67 12,67 10,00 11,67 9,50 14,83 8,93 Rattrapages
24 AZIZI Abdallah 4,50 8,00 10,33 0,67 9,33 9,00 10,00 10,67 9,83 13,33 8,07 Rattrapages
25 MEDDAS Hatem 3,83 8,00 9,50 5,67 9,33 7,33 10,00 10,00 9,33 14,50 8,05 Rattrapages
26 ALOUACHE Karim 6,17 7,33 9,00 3,67 5,33 8,00 8,00 11,00 9,50 13,67 7,88 Rattrapages
27 BENSILETT A/Rahmane 3,33 10,67 10,00 2,33 8,67 1,33 8,67 7,67 10,33 9,17 7,11 Rattrapages
28 MEHIDI Tarek 5,00 5,33 8,67 3,00 1,00 8,33 8,00 10,33 9,50 13,00 6,87 Rattrapages
29 YASSER Ismail 8,50 4,00 9,33 1,00 0,00 1,67 10,00 7,33 9,50 12,33 6,71 Rattrapages
30 DEHLOUM Widdad 4,83 3,33 8,67 0,67 0,00 4,00 8,67 10,67 9,33 13,67 6,11 Rattrapages
31 BENSADALLAH Ahmed 0,50 3,33 8,00 0,00 4,67 1,41 0,00 7,67 11,67 10,83 4,31 Rattrapages

RESULTATS DES EVALUATIONS SEMESTRIELLES
Spécialité: Conducteur de Travaux Publics                    
FILIERE CHANTIER / Groupe 82CTP3           Semestre  du 26.02.2012  au  14.06.2012  
Noms              Prénoms TOPO3 MDS2 DES2 BA1 GES1 RDM1 Mar.1 Angl1 LAB1 INFO1 MGS/20 DECISIONS
N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5 N.E 5
1 MEGHENEZ Krim 9,33 5,67 11,67 10,00 14,00 16,00 9,33 16,00 16,00 10,00 11,00 Admis
2 BOUTALEB Abdenacer 14,00 3,33 11,17 12,33 8,67 12,00 7,33 12,00 12,67 14,00 10,71 Rattrapages
3 RAHEM Ammar 13,00 6,67 9,83 11,33 13,67 8,00 7,33 11,33 12,33 11,33 10,52 Admis
4 AIT HAMMI Hacene 9,33 5,33 11,17 14,00 16,00 10,00 11,33 14,00 12,33 8,00 10,48 Admis
5 HETTAL AGHILAS 7,33 11,33 10,00 14,33 9,33 8,67 8,67 12,33 16,00 11,33 10,38 Admis
6 GHOLAM Yassine 12,00 7,67 8,33 11,33 8,67 10,67 6,67 10,00 14,67 14,67 10,33 Admis
7 ZERROUG Billal 7,00 5,67 10,17 14,00 15,33 8,00 9,33 10,67 16,33 15,33 10,12 Admis
8 BOUKHEMKHEM Med Amine 13,00 4,33 10,00 10,67 12,00 8,67 6,67 11,67 12,33 11,67 10,10 Rattrapages
9 TALEB Azzeddine 6,67 5,33 11,17 13,67 11,33 11,00 10,00 13,33 13,67 13,33 9,95 Rattrapages
10 BOUDRAA Salim 9,33 9,00 10,83 11,33 10,00 5,67 6,67 12,33 13,67 11,33 9,90 Rattrapages
11 TABTI Hichem 8,33 5,00 10,00 11,33 12,00 9,67 9,33 10,67 14,67 14,00 9,76 Rattrapages
12 HANZAL Med Hadi 12,33 2,00 9,67 10,00 9,33 10,67 6,00 11,33 13,83 14,67 9,73 Rattrapages
13 BENMENNI FAWZI 6,67 10,00 11,17 10,00 12,67 8,00 6,00 9,33 13,00 14,50 9,70 Rattrapages
14 HADJ DJILANI Yassine 11,00 3,00 10,00 10,17 9,33 8,67 6,67 10,00 11,67 15,00 9,32 Rattrapages
15 DJOUALIL Mehdi 7,33 6,33 10,50 7,33 12,67 8,67 6,00 9,33 14,33 14,83 9,20 Rattrapages
16 ROUIHEM Moussa 7,00 8,33 9,83 10,33 11,33 6,00 6,00 12,67 10,00 12,67 9,02 Rattrapages
17 BISKER Mehdi 6,33 8,00 8,00 10,00 8,67 7,50 6,67 14,67 13,00 12,00 8,82 Rattrapages
18 BOUHBEL Billel 6,33 8,33 10,50 8,67 8,00 8,67 6,00 11,33 10,33 12,67 8,74 Rattrapages
19 BOUNGAB A/WAHAB 7,33 7,00 9,50 8,67 8,67 8,00 6,67 10,00 12,67 12,67 8,74 Rattrapages
20 HAMMENA Mohamed 8,67 3,33 10,17 12,17 8,67 6,67 7,33 11,67 9,67 11,00 8,58 Rattrapages
21 TOUIMER A/Nour 5,00 5,67 9,67 11,00 6,67 11,00 8,00 12,00 9,33 15,00 8,48 Rattrapages
22 ZERKOUNE Nabil 5,67 6,33 10,00 10,00 5,33 5,33 10,00 12,00 14,67 10,67 8,40 Rattrapages
23 AMARA Ibrahim 6,33 3,33 10,17 10,67 12,00 6,33 7,33 10,67 13,00 10,67 8,33 Rattrapages
24 AKKACHE Lamine 5,33 5,00 10,00 10,00 11,33 7,67 6,00 10,33 13,00 11,00 8,24 Rattrapages
25 DERRADJI A/Rahmane 4,33 5,00 10,33 11,17 9,33 8,67 6,00 11,67 13,33 11,00 8,20 Rattrapages
26 MERRAH Yasser 6,67 9,00 9,33 4,67 5,33 9,67 8,00 9,33 9,00 11,67 8,17 Rattrapages
27 BENKEDIDAH Houssam 6,33 2,00 11,00 7,33 8,67 8,00 6,00 13,33 14,00 11,67 8,14 Rattrapages
28 IOUALLALEN Ahmed 0,00 0,67 10,67 11,33 8,67 9,00 6,00 10,67 13,67 14,00 6,86 Rattrapages
29 DAHMANI Imad 0,00 0,00 8,67 11,33 12,67 10,00 9,33 10,33 9,33 12,67 6,64 Rattrapages
30 BENMESROUK Mohamed 0,00 1,33 10,67 3,33 11,33 8,00 7,33 11,00 12,67 10,00 6,26 Rattrapages

















Date de création : 20/06/2012 @ 22:35
Dernière modification : 22/06/2012 @ 22:35
Catégorie : Résultats
Page lue 1487 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article


react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !


Préférences

Se reconnecter
---

Votre nom (ou pseudo) :

Votre code secret


 Nombre de membres 248 membres


Connectés :

( personne )
Recherche



Calendrier
^ Haut ^