Menu principal
Webmaster - Infos
Lettre d'information
Pour avoir des nouvelles de ce site, inscrivez-vous à notre Newsletter.
S'abonner
Se désabonner
86 Abonnés
Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Résultats - Cours du soir Informatique
EVALUATION SEMESTRIELLE
CONSEIL N° 4 en date du:       Semestre: 4      
Promotion/Groupe:   INF Op: B.D. 18   Période du 26.02.2012 AU21.09.2012
                   
                   
Noms Prenoms Ana/4 Delp/3 SQL/3 T.Inf/2 Acc/2 M.G Decision
      M.S/20 M.S/20 M.S/20 M.S/20 M.S/20    
1 HAMMAL Sofiane 15,50 17,75 16,50 19,13 15,50 16,71 Admis
2 BENDJEDDOU Samir 13,50 15,75 15,00 19,25 15,75 15,45 "
3 KACEL Boussad 12,75 15,88 15,00 19,50 15,50 15,26 "
4 BENANI Abdelmalek 11,50 17,00 17,50 15,25 15,00 15,00 "
5 BENBELKACEM Khaled 12,25 15,25 13,50 17,75 18,50 14,84 "
6 KHABER Tarik 14,00 14,38 13,75 17,00 15,25 14,63 "
7 AGDOUR Hakem 13,50 14,00 16,25 13,00 14,25 14,23 "
8 MAKHLOUF Abderezak 11,00 15,75 15,75 12,81 16,00 14,01 "
9 RICHE Mustapha 12,00 12,25 15,50 13,94 14,75 13,47 "
10 AOUICHAT Djamila 14,25 9,88 13,50 16,25 13,75 13,37 "
11 EL-AGHA Salam 12,25 10,75 15,25 11,88 16,50 13,13 "
12 SERIR Tarik 12,00 9,50 15,00 12,75 15,00 12,64 "
13 KHEIDER Youcef 12,25 9,75 14,25 10,25 15,50 12,32 "
14 YAHIA AISSA Houda 15,00 9,25 10,50 10,25 15,25 12,16 "
15 HAMLAOUI Charef Ayoub 10,25 9,00 12,00 11,00 14,75 11,11 "
16 KACI Fares 10,00 9,00 11,00 13,75 13,50 11,04 "
17 DAHMANI Asma 13,00 11,25 10,00 8,88 10,25 11,00 "
18 ZERROUK Kheireddine 11,75 9,88 10,50 8,25 14,00 10,90 "
19 LARAK Redouane 8,50 10,50 10,50 9,88 14,50 10,41 "
20 LANEZ Noureddine 4,00 0,75 3,00 8,75 10,50 4,70 Rattrapage
21 HAMADENE Ouarda             Suspension
22 BENHABILES Hanane             "
23                  

EVALUATION SEMESTRIELLE
CONSEIL N° 3 en date du:       Semestre: 3      
Promotion/Groupe:   INF Op: B.D. 19   Période du 26.02.2012 AU21.09.2012
                   
Noms Prenoms Ana/4 Delp/3 R.Op /2 SQL/2 Ang/3 M.G Decision
M.S/20 M.S/20 M.S/20 M.S/20 M.S/20
1 MEDJDOUB Azzeddine 18,25 15,13 18,50 17,38 11,75 16,10 Admis
2 SAAID Riad 17,00 15,63 18,00 15,75 12,25 15,65 "
3 FERHAT Yacine 15,88 15,25 18,25 16,00 12,75 15,43 "
4 AYADI Abdelali 18,50 11,75 16,75 14,63 13,25 15,13 "
5 DOUAR Faycal 14,25 14,50 17,25 16,88 13,00 14,84 "
6 HACHOUR Idir 13,25 12,63 17,13 14,00 9,38 12,95 "
7 BELGUET Nasma 8,88 14,63 16,50 13,75 12,63 12,70 "
8 BOUCETTA Dalal 12,63 13,75 12,00 16,50 8,00 12,34 "
9 BOUTERA Rima 11,25 12,75 13,50 14,00 8,50 11,70 "
10 GOUMERI Youcef 6,63 14,88 18,00 12,00 7,50 10,97 Rattrapage
11 KHIRAT Bachir 7,63 10,38 15,50 14,25 10,00 10,79 "
12 BENATTIA Ahmed 6,38 14,13 17,63 15,50 5,25 10,71 "
13 BENRABAH Adel 12,00 15,00 8,13 11,00 4,00 10,23 "
14 ZAMIT Lyes 8,63 11,75 11,00 15,00 6,75 10,14 "
15 BELGUET Bilel 4,25 14,38 14,25 13,50 8,00 9,97 "
16 BENYAHIA Karim 4,00 10,00 13,50 15,50 10,25 9,63 "
17 ZIANI Madjid 16,00 9,25 7,50 6,38 4,00 9,39 "
18 AKLI Khadidja 6,38 9,38 12,00 15,00 7,88 9,38 "
19 FEGAS Islam 7,63 7,63 15,00 14,50 6,25 9,37 "
20 RAMDANE Keltoum 5,25 11,50 13,25 13,00 6,75 9,16 "
21 MIDI Omar 7,25 9,50 13,50 12,75 5,75 9,09 "
22 BOUCETTA Aissam 6,25 7,00 12,50 13,50 8,38 8,79 "
23 IRZIL Ziyad 5,50 7,25 14,63 11,50 7,75 8,52 "
24 CHERTIOUA Med Salim 9,75 7,00 8,00 10,75 6,88 8,44 "
25 BOUMEDJANE Mahfoud 5,00 7,75 17,50 10,00 4,00 7,88 "
26 CHARIF Sofiane 0,00 0,00 6,63 0,00 0,00 0,95 Suspension
27 BELARBI Hamid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

EVALUATION SEMESTRIELLE
CONSEIL N° 2 en date du:       Semestre: 2          
Promotion/Groupe:   INF Op: B.D. 20   Période du 26.02.2012 AU21.09.2012  
                     
Noms Prenoms Algo/4 SM/2 Fich/2 SGBD/2 Stat/2 Ang/3 M.G Decision
  M.S/20 M.S/20 M.S/20 M.S/20 M.S/20 M.S/20
1 TAIBOUNI Mahmoud 20,00 18,13 15,50 15,00 18,00 18,13 17,84 Admis
2 TAIB SACH Nassiba 20,00 14,75 17,00 14,00 18,00 11,25 16,08 "
3 LEBAL Fayçal 16,38 15,00 16,75 13,00 15,25 4,00 13,17 Rattrapage
4 BENSALEM Med El Amine 13,00 10,88 12,25 11,38 18,00 7,25 11,92 Admis
5 HADDADI Amina 8,00 11,63 12,00 12,88 17,25 11,00 11,50 "
6 MEKIDECHE El Hachemi 13,00 14,13 10,25 12,38 11,50 6,38 11,18 Rattrapage
7 ZERROUKI Abdelkahar 10,00 10,63 12,50 12,13 15,75 8,00 11,07 Admis
8 BENTRIA Amel 9,00 11,38 15,50 8,25 17,25 8,25 11,03 "
9 GACEM Med Amine 10,75 15,00 8,50 11,88 14,50 7,13 10,94 "
10 BOUDEBZA Billel 11,25 13,00 11,50 10,63 10,00 7,50 10,52 "
11 AMMARI Ayoub 10,25 11,25 13,00 12,13 11,50 6,50 10,42 Admis
12 FELLAK Massinissa 12,00 12,25 10,75 7,88 13,00 4,75 10,00 Rattrapage
13 KHERAT Nabil 10,75 10,88 8,25 7,50 14,25 7,13 9,74 "
14 BOUTITE Nacereddine 10,50 11,88 7,50 8,25 16,00 4,50 9,52 "
15 SALHI Abdelaziz 10,00 7,63 7,75 8,00 13,00 9,00 9,32 "
16 SAHRAOUI Sabrina 8,75 10,75 7,75 7,38 16,25 5,25 9,00 "
17 SAADAOUI Wassila 10,00 4,13 8,00 4,75 15,25 8,75 8,70 "
18 MACHOU Sid-Ali 8,00 12,13 9,75 6,25 13,50 4,00 8,48 "
19 MECHTA Amira 8,75 10,88 8,75 3,50 14,25 5,50 8,42 "
20 HAMMOUCHE Yacine 10,25 5,75 10,50 5,88 3,75 10,50 8,28 "
21 ASKRI Ali 10,25 6,50 9,00 6,88 8,50 5,25 7,90 "
22 CHERIET Sarah 7,75 10,00 8,75 4,75 12,75 5,00 7,90 "
23 TALHADJT Chahrazed 7,75 8,13 6,00 5,50 6,75 7,75 7,13 "
24 BEKARI Ghania 9,25 5,63 6,25 4,25 8,50 6,13 6,98 "
25 BENBABA Chawki 7,00 10,88 9,25 4,75 7,00 4,25 6,97 "
26 DOUBI Zakaria 7,00 6,25 5,50 3,88 6,75 5,75 6,00 "
27 KARMAT Selma 6,25 3,13 3,75 4,13 9,75 6,75 5,78 "
28 HAMITOUCHE Rafik             0,00 Suspension
29 FLISSI Billel             0,00 "
30 GHOUL Hamza             0,00 "

EVALUATION SEMESTRIELLE
CONSEIL N° 1 en date du:       Semestre: 1        
Promotion/Groupe:   INF Op: B.D. 20   Période du 26.02.2012 AU21.09.2012
                     
Noms Prenoms Algo/4 SM/2 Logi/2 Gest/2 Math/2 Ang/3 M.G Decision
M.S/20 M.S/20 M.S/20 M.S/20 M.S/20 M.S/20
1 BOUSSOUSSA Med Lamine 16,25 11,75 14,25 12,50 18,25 11,25 14,15 Admis
2 REZAZ Abdelkader 14,25 10,50 15,00 13,25 20,00 12,44 14,12 "
3 ABED Fateh 11,88 14,25 16,50 14,50 16,00 11,00 13,53 "
4 KHELIFA Naima 9,50 15,00 14,75 17,63 18,00 10,69 13,39 "
5 MERZOUGUE Moussa 15,25 14,75 12,75 12,75 15,88 6,63 12,88 "
6 BAKEL Oualid 10,13 12,75 14,25 16,13 14,38 11,81 12,73 "
7 BELHADJ Ammar 15,25 12,50 15,75 7,88 16,50 6,13 12,31 Rattrapage
8 MEZALI Rafik 9,75 10,50 13,50 9,38 17,00 7,75 10,87 Admis
9 BOUDAA Yacine 9,88 11,00 9,75 11,63 16,25 7,00 10,52 "
10 KREDIDECHE Amel 5,75 12,00 11,00 14,50 13,38 10,75 10,47 Rattrapage
11 REDAM Mohamed 9,00 12,00 10,50 14,88 14,25 4,75 10,23 "
12 MEHDI Samir 8,75 11,00 12,00 12,75 14,00 5,69 10,10 "
13 BOUABDA Fateh 9,19 7,50 13,25 12,13 11,75 6,13 9,63 Rattrapage
14 BOUAFIA Youssef 9,13 8,25 14,00 6,50 19,13 2,50 9,32 "
15 HIOUL Salah Eddine 10,06 11,00 7,50 13,25 10,88 4,38 9,24 "
16 ABBES Noudjoud 8,19 9,25 12,75 12,50 12,38 3,31 9,10 "
17 GACEM Toufik 4,88 8,50 15,00 12,13 10,63 7,63 8,99 "
18 KESSI Amina 5,81 10,75 12,00 15,13 10,50 4,06 8,81 "
19 BOUILEF Djamel 8,31 8,75 10,50 4,75 17,75 3,25 8,43 "
20 DJAZMATI Rami 3,75 12,50 9,75 10,50 16,25 3,25 8,18 "
21 KHODJA Mehdi 4,75 8,50 9,75 9,13 14,00 6,25 8,03 "
22 MEZIANE Cherif 5,25 10,00 10,50 9,50 11,50 5,13 7,96 "
23 GAHAM Yasmine 3,63 12,75 12,75 8,00 10,00 5,75 7,92 "
24 BENAKILA Amel 7,50 10,00 9,75 9,38 7,63 3,88 7,68 "
25 SAGHI Mahrez 2,19 7,25 11,25 9,00 12,38 8,75 7,65 "
26 SADEG Samia 8,44 8,75 10,25 9,38 7,50 3,06 7,65 "
27 BOUDRAA Chakib Edine 2,25 12,75 11,25 8,38 10,00 6,38 7,53 "
28 BAGHDADI Yacine 4,50 6,75 14,25 9,13 8,88 3,88 7,18 "
29 MOKRANE Souhila 4,00 6,75 11,25 8,25 10,00 5,88 7,08 "
30 ALLAOUA Sabrina 3,13 6,75 9,75 9,50 10,75 3,38 6,41 "
31 MERIDJA Amel 2,88 7,50 14,25 11,25 6,75 1,44 6,35 "
32 RAMDANE BEY Asma 4,88 7,50 9,75 9,13 7,25 1,25 6,03 "
33 KEBAILI Med Amine 3,75 8,50 9,75 5,63 5,50 3,13 5,54 "
34 TEKAMARA Nadji 0,00 7,25 9,75 9,38 12,25 1,75 5,50 "
35 RAHMOUNI Tarek 1,25 5,00 9,75 6,75 7,50 3,56 4,91 "
36 LEKSIR Fatma Zohra 2,13 3,00 3,00 3,25 5,25 1,13 2,73 "
37 LAIB Yacine 1,13 3,50 0,00 2,75 3,75 2,50 2,13 "
38 ACHOUR Madina             0,00 Suspension
39 BEKKOUCHE Ibtissem             0,00 "
40 FEGHOUL Fouzi             0,00 "
41 NANA Chanez             0,00 "


































Date de création : 22/06/2012 @ 22:11
Dernière modification : 22/06/2012 @ 22:11
Catégorie : Résultats
Page lue 1475 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article


react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !


Préférences

Se reconnecter
---

Votre nom (ou pseudo) :

Votre code secret


 Nombre de membres 244 membres


Connectés :

( personne )
Recherche



Calendrier
^ Haut ^