Menu principal
Webmaster - Infos
Lettre d'information
Pour avoir des nouvelles de ce site, inscrivez-vous à notre Newsletter.
S'abonner
Se désabonner
86 Abonnés
Visites

   visiteurs

   visiteur en ligne

Résultats - Apprentissage MV
EVALUATION SEMESTRIELLE ( Juin 2012 )
       P11- MV - S3
     
             
NOM PRENOM E.Prix Métré Marché Gestion Pratique MG/20 Décision
N.E: 7 N.E: 7 N.E: 5 N.E: 7 N.E: 8
coef:3 coef: 3 coef:2 coef: 3 coef: 1
1 NOURINE Kaci 17,00 12,50 11,67 12,17 16,00 13,69 Admis(e).
2 AOUFI Meriem 20,00 10,83 11,00 12,67 19,00 14,29 "
3 ABBADI Chahrazed 14,00 10,33 14,17 13,50 19,00 13,40 "
4 BELLAHDID Dihia 17,00 12,33 12,33 14,67 18,50 14,60 "
5 BRAHMIA Racha 16,00 11,33 12,00 13,67 17,50 13,71 "
6 SAF Rokia 13,00 13,50 10,67 13,00 16,00 12,99 "
7 NOUR Tarek 13,00 10,33 16,67 10,33 18,00 12,69 "
8 BENBELGACEM Khadidja 13,00 10,50 9,33 12,83 18,00 12,14 Admis(e).
9 BENBOURAHLA Medjid 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00 0,44 Rattrapage
10 BENKARA Med Amine 7,00 10,50 6,67 13,33 18,00 10,32 Admis(e).
11 CHAMI  AEK 14,00 10,33 10,00 13,00 16,00 12,33 "
12 ABDELMOUMENE Khalil 8,50 10,00 10,00 9,33 19,00 10,21 "

EVALUATION SEMESTRIELLE ( Juin 2012 )
  P10- MV - S4
                     
                     
                   
NOM PRENOM E.prix Gest Métré C-E-S Exp Pratique MG/20 Décision
N.E: 7 N.E: 7 N.E: 7 N.E: 6 N.E: 5 N.E: 8
coef:4 coef:4 coef:3 coef: 2 coef: 1 coef: 1
1 GUETTOU Salim 20,00 11,00 12,00 10,00 10,00 17,00 13,80 Admis(e).
2 MOKHTARI Meriem 16,00 12,00 11,00 10,33 14,17 17,50 13,16 "
3 MEZGHICHE Med Amine 18,00 11,33 9,00 10,67 11,83 18,00 13,03 "
4 AROUA Sonia 11,50 15,33 9,00 12,33 15,33 18,00 12,82 "
5 GHERAICH Amina 11,00 13,00 9,00 10,33 15,17 18,00 11,79 "
6 MENOUER Fatma Zohra 11,00 13,33 7,00 11,67 14,83 17,00 11,57 "
7 DJEHICHE Youcef 10,00 10,33 12,00 12,33 13,50 17,00 11,50 "
8 YENDEL Sarah 8,00 12,83 12,00 12,00 13,50 15,50 11,49 "
9 BEN MOUMA Abdelwahab 9,00 10,33 9,00 10,67 13,50 17,00 10,41 Admis(e).
10 BOUKHELKHAL Med Lamine 10,00 12,00 9,00 11,67 14,42 0,00 10,18 Rattrapage
11 MAACHOU Abderahim 8,00 10,67 8,00 11,00 13,33 18,00 10,13 Admis(e).
12 BAHIDJ Med 7,00 10,00 10,00 11,33 14,00 17,00 10,11 "
13 BENCHINE(T) Amar 8,00 10,00 8,00 11,00 12,67 19,50 10,01 "
14 HAMZAOUI Loubna 8,00 12,33 7,00 10,67 12,33 14,00 10,00 Admis(e).
15 LABED Farid 7,50 10,33 7,00 11,00 14,92 19,00 9,88 Rattrapage
16 CHERANE Yacine A/Rahim 7,50 10,67 7,00 10,33 13,83 16,00 9,61 "
17 HAFRAT Karim 7,00 8,67 7,00 10,00 13,00 18,00 8,98 "
18 MANSOURI Mohamed 7,00 0,00 7,00 11,00 10,33 16,00 6,49 "

EVALUATION SEMESTRIELLE ( JUIN 2012 )
   P12- MV -  S2
              
               
NOM PRENOM E.Prix Métré Techno B A Pratique MG/20 Décision
N.E: 7 N.E: 7 N.E: 5 N.E: 5 N.E: 8
coef:3 coef: 3 coef:2 coef: 1 coef: 1
1 RELID Tahar 19,17 13,00 16,67 14,00 19,00 16,28 Admis(e).
2 MANA  Ibtissem 18,17 14,33 14,67 18,00 18,00 16,28 "
3 FEKHARDJI EL Batoul 16,50 13,67 14,33 16,00 18,00 15,32 "
4 BENYOUCEF Sofiane 13,00 11,67 16,83 17,33 10,00 13,50 "
5 BEN SNOUCI Kaouteher 6,67 14,33 16,67 17,33 17,00 13,07 "
6 TALEB Walid 9,83 12,00 16,00 13,33 18,00 12,88 "
7 HAMADI Med Yacine 13,00 11,33 10,67 12,33 19,00 12,57 Admis(e).
8 AKNINE Aghiles 18,00 11,33 11,67 10,00 0,00 12,13 Rattrapage
9 ALLAL Oussama 10,00 10,67 12,67 13,00 18,00 11,83 Admis(e).
10 ZEGUELLI Med 11,00 10,33 10,33 15,00 18,00 11,77 "
11 GUERFI Bilel 7,17 10,17 11,33 10,00 12,00 9,67 Rattrapage
12 CHAHRI Said 3,00 11,33 13,00 11,33 0,00 8,03 "




































Date de création : 23/06/2012 @ 22:52
Dernière modification : 23/06/2012 @ 23:07
Catégorie : Résultats
Page lue 702 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article


react.gifRéactions à cet article


Préférences

Se reconnecter
---

Votre nom (ou pseudo) :

Votre code secret


 Nombre de membres 244 membres


Connectés :

( personne )
Recherche



Calendrier
^ Haut ^