Menu principal
Webmaster - Infos
Lettre d'information
Pour avoir des nouvelles de ce site, inscrivez-vous à notre Newsletter.
S'abonner
Se désabonner
86 Abonnés
Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Résultats - Apprentissage Tron Commun

 
EVALUATION SEMESTRIELLE (MARS 2012 )       

P13 - TC1- S1

             
NOM PRENOM Dessin Métré Tech Gle T.béton RDM Pratique MG/20 Décision
N.E: 5 N.E: 5 N.E: 5 N.E: 5 N.E: 5 N.E: 8
coef:3 coef: 2 coef:2 coef: 2 coef: 1 coef: 1
1 LAKHDARI Otmane 13,00 19,33 13,67 14,33 12,00 17,00 14,79 Admis(e).
2 BOUSTILA Med Amine 13,33 14,00 18,50 12,33 13,33 19,00 14,73 "
3 BERRAHMOUNE Fatah 11,33 13,83 16,00 14,67 13,33 18,00 14,03 "
4 BABOUCHE Housseme 12,00 14,33 16,50 10,33 14,00 18,00 13,67 "
5 KRIOUDJ Azzedine 12,00 13,67 15,67 11,67 12,00 18,00 13,45 "
6 BENADDOUN Slimane 12,83 12,33 10,50 15,33 13,33 18,00 13,29 "
7 BOUHEMHEM Zeyd 10,33 16,00 12,00 11,00 12,33 18,00 12,67 "
8 BOUKHALFA Karim 13,67 15,67 6,67 9,33 14,67 18,00 12,45 "
9 ABIDAT Yassine 10,17 12,33 13,17 12,33 11,33 18,00 12,32 "
10 RATNI Hicham 11,33 10,33 11,83 14,33 7,33 15,00 11,76 "
11 RADJIAI Abdellah 11,00 10,00 12,33 9,33 6,67 19,00 11,09 "
12 CHEDJARI Salah Eddine 10,00 9,33 10,83 9,00 6,33 19,00 10,33 "
13 SLIMANI Rabie 11,33 7,33 7,50 11,67 6,67 19,00 10,24 "
14 KABOUR  Med 10,33 4,33 12,50 10,00 9,33 17,00 10,09 Rattrapage
15 BOUKERMOUCHE Abderrahim 10,00 5,33 11,33 10,00 9,33 18,00 10,06 "
16 LADJICI Med Rafik 10,83 5,67 10,00 11,00 4,67 19,00 9,95 "
17 BOUKERMOUCHE Badardine 8,67 7,33 12,00 9,67 7,33 18,00 9,94 "
18 AKRIMI Islam 10,00 6,67 10,50 9,33 7,33 18,00 9,85 "
19 TOUATI Djamel 9,33 3,33 10,00 11,33 12,00 19,00 9,85 "
20 BENALI Med Abdelghani 11,33 10,67 13,00 10,67 4,00 0,00 9,70 "
21 DJOUHRI Mohamed 10,00 5,00 7,00 12,00 6,00 19,00 9,36 "
22 BOUNEMRA Med Fouad 11,33 6,33 13,17 10,00 4,33 0,00 8,85 "
23 BEN MEDJDOUB Moussa 10,00 6,00 13,33 0,00 9,67 18,00 8,76 "
24 SILHADJ Med Daoud 9,33 6,00 10,00 16,67 0,00 0,00 8,48 "
25 MOKHTARI Mahieddine 8,67 5,67 13,50 10,33 6,00 0,00 8,27 "
26 HIRECHE Aimen 9,67 4,00 10,17 9,67 8,67 0,00 7,76 "
27 CHOUGUI Rafik 10,33 0,00 13,33 0,00 8,33 19,00 7,73 "
28 OUKACI Salim 9,33 0,00 10,00 8,33 10,67 0,00 6,85 "
29 KADI Hakim 10,67 7,83 7,33 0,00 3,67 0,00 6,00 Rattrapage
                     
                     
                     
EVALUATION SEMESTRIELLE    ( Juin 2012 )          

P13- TC2 - S1
                     
NOM PRENOM Dessin Métré Tech Gle T.béton RDM Pratique MG/20 Décision
N.E: 5 N.E: 5 N.E: 5 N.E: 5 N.E: 5 N.E: 8
coef:3 coef: 2 coef:2 coef: 2 coef: 1 coef: 1
1 MOUSTEFAOUI Hadjar 12,00 16,67 12,00 16,50 13,00 18,00 14,30 Admis(e).
2 DJAMER Salah 10,67 7,67 14,17 18,00 17,33 18,00 13,36 "
3 OUKAL Mustapha 11,33 11,67 11,33 14,00 12,33 18,00 12,58 Admis(e).
4 BOUNAMES  Abdelhak 10,67 13,67 11,00 16,33 0,00 18,00 12,00 Rattrapage
5 REBBOUCHE Iheb Ellah 10,00 7,83 9,67 18,17 12,00 18,00 11,94 Admis(e).
6 MEZIANI Sofiane 12,17 6,67 10,00 16,33 9,67 19,00 11,92 "
7 DEBOUCI Zineb 11,33 6,67 11,00 13,67 12,67 19,00 11,67 "
8 TARCHI Karim 10,00 10,00 10,00 14,00 11,67 18,00 11,61 "
9 ABROUNE Sid ali 10,67 7,33 7,33 17,00 10,00 19,00 11,30 "
10 AIT DJOUDI OUFELLA Nassim 12,00 3,33 10,67 14,67 11,33 18,00 11,15 Rattrapage
11 LAIFAOUI Walid 10,00 4,67 8,33 15,83 12,00 19,00 10,79 Rattrapage
12 TRIAI Hanane 12,00 7,83 5,00 14,00 12,00 17,00 10,79 Admis(e).
13 MESSABHIA Inass 11,33 8,17 5,67 13,67 10,33 18,00 10,67 "
14 BOUDRAA Abdellah 11,00 5,50 9,00 14,00 9,00 18,00 10,64 "
15 HILI Leila 11,33 6,33 6,67 15,17 9,67 17,00 10,64 "
16 BOUKEZOULA Nabil 10,00 7,33 6,00 13,33 14,00 18,00 10,48 "
17 MECHEDAL Rédha 8,67 9,00 5,67 14,00 12,00 18,00 10,30 "
18 CHAKAL Ali 10,00 5,00 7,33 15,83 8,00 19,00 10,30 "
19 DERRICHE Yacine 10,67 7,50 10,67 16,50 11,67 0,00 10,27 Rattrapage
20 DERRICHE Nabil 10,00 7,33 10,00 17,00 10,00 0,00 9,88 Rattrapage
21 MEREBBAH Mohamed 10,67 9,83 9,00 5,00 8,67 18,00 9,67 "
22 HAMMADI Med Amine 9,00 4,83 6,33 15,67 0,00 18,00 8,97 "
23 RECHID Abdelhalim 10,67 0,00 6,00 12,67 8,00 18,00 8,67 "
24 CHERIFI Med Amine 10,33 3,33 11,33 3,33 9,33 18,00 8,58 "
25 CHABANE Hamza 8,33 6,17 8,33 15,00 5,33 0,00 8,12 "
26 HAROUZ Sarah 4,00 2,67 4,33 14,00 11,00 14,00 7,18 "
27 LAIB Mehdi 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 1,64 "












Date de création : 23/06/2012 @ 23:16
Dernière modification : 23/06/2012 @ 23:16
Catégorie : Résultats
Page lue 941 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article


react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !


Préférences

Se reconnecter
---

Votre nom (ou pseudo) :

Votre code secret


 Nombre de membres 244 membres


Connectés :

( personne )
Recherche



Calendrier
^ Haut ^